![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RYAN OCTUABRIYANTO |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KAUR PERENCANAAN | |
Tempat Tanggal Lahir | : | RHEE, 05 Oktober 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | B | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MASRIDAWATI |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KAUR TATA USAHA & UMUM | |
Tempat Tanggal Lahir | : | RHEE, 09 September 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | B | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IRWAN SAPUTRA |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KAUR KEUANGAN | |
Tempat Tanggal Lahir | : | RHEE, 31 Januari 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | B | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RACHMAT SYAPRILLANA |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KASI KESEJAHTERAAN | |
Tempat Tanggal Lahir | : | -, 23 April 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | B | |
Lihat Detail » |